วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 22,999 บาท | 5,000 บาท | 22,999 บาท | เต็ม | จอง |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 21,999 บาท | 5,000 บาท | 21,999 บาท | เต็ม | จอง |
05 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 13 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
02 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
09 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
16 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 20 | จอง |
18 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 20 | จอง |
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 20 | จอง |
99 รัชดาภิเษก 30 แยก 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900