วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 9 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 5 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 5 | จอง |
12 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 13,999 บาท | 0 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 34 | จอง |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 30 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 15,999 บาท | 5,000 บาท | 15,999 บาท | 30 | จอง |
23 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 30 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 13,999 บาท | 30 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 13,999 บาท | 30 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 13,999 บาท | 30 | จอง |
23 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 13,999 บาท | 5,000 บาท | 13,999 บาท | 34 | จอง |
99 รัชดาภิเษก 30 แยก 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900